詰め物(インレー)
| 種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| ジルコニアインレー | 88,000円 | |
| e-maxインレー | 66,000円 | |
| ハイブリットインレー | 44,000円 | |
| ゴールドインレー | 44,000円 | |
| ナノフィラ― コンポジットレジン |
単純 | 11,000円 |
| 隣接面1か所 | 22,000円 | |
| 隣接面2か所 | 33,000円 | |
被せ物(クラウン)
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| オールセラミック クラウン |
165,000円 |
| ホワイトジルコニア クラウン |
110,000円 |
| ホワイトeセラミッククラウン | 88,000円 |
| ホワイトクラウン | 55,000円 |
| ゴールドクラウン | 110,000円 |
| セラミック連結料 (1か所) |
11,000円 |
入れ歯・義歯
| 種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| ノンクラスプ義歯 | 1~3歯 |
110,000円 |
| 4~7歯 | 165,000円 | |
| 8~13歯 | 220,000円 | |
| シリコンノンクラスプ義歯 | 1~3歯 | 220,000円 |
| 4~7歯 | 275,000円 | |
| 8~13歯 | 330,000円 | |
| 総義歯 | 385,000円 | |
| 金属床義歯 (コバルト) |
部分床義歯 | 330,000円 |
| 総義歯 | 385,000円 | |
| 金属床義歯(チタン) | 部分床義歯 | 385,000円 |
| 総義歯 | 440,000円 | |
ホワイトニング
|
種類 |
料金 |
|---|---|
| オフィス | 27,500円 |
| ホーム | 33,000円 |
| デュアル | 55,000円 |
| 追加ジェル(2本) | 5,000円 |
歯の土台
| 種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| ファイバーコア | チェアサイド | 11,000円 |
| 技工 | 16,500円 | |
| クリーニング | クリーニング | 5,500円 |
| クリーニング+歯のパック | 8,800円 | |


